Hier ist die DCB-Sportschau mit den Höhepunkten des neunten Spieltags in der DCB 1. Bundesklasse, wo Ultio Vanta CF und ersterFCS im direkten Duell keinen Sieger finden konnten und sich mit einem 1:1 trennten. Für Ultio Vanta CF traf Rxman1202, während AkezVI den Treffer für ersterFCS erzielte. Überragender Akteur auf dem Platz war Torschütze Rxman1202 von Ultio Vanta CF, der sich eine herausragende Note von 9.3 verdiente. In der Tabelle der Liga verändert sich das Bild dadurch nur minimal, denn Ultio Vanta CF belegt nach diesem Remis mit nun 15 Punkten aus neun absolvierten Partien den sechsten Tabellenplatz, direkt gefolgt von ersterFCS, die mit 14 Zählern aus neun Spielen den siebten Rang einnehmen.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
Aufstellungen
Ultio Vanta CF3-5-2
Spielerstatistik · aus FC 27
| Ultio Vanta CF | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Rxman1202 | ABW | 9.3 | 1 | |
| Jakub_Hamadi_ | MF | 8.3 | ||
| OG_477mk | MF | 8.0 | ||
| shaluujr | MF | 7.9 | ||
| alrbuks | MF | 7.4 | ||
| Edoo110_ | ABW | 7.3 | ||
| gruffi9 | ABW | 7.0 | ||
| yk_53lazyoo | ST | 6.3 | ||
| SnowyLF- | ST | 6.2 | ||
| Alexx7468 | MF | 6.2 | ||
| exponiert-Ingwer | TW | 6.2 |
| ersterFCS | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| xNoncha_ | MF | 8.2 | ||
| Maxx_0201 | ABW | 8.2 | ||
| xArtxr- | MF | 8.1 | ||
| GM_David2007 | MF | 8.0 | ||
| AkezVI | ST | 7.9 | 1 | |
| xJamie11 | ABW | 7.4 | ||
| zTuan7 | MF | 7.0 | ||
| Mubi_sxi | ABW | 6.7 | ||
| Yagiz_BJK6557 | MF | 6.6 | ||
| Sajad-810 | ST | 6.2 | ||
| RetiaryLawyer42 | TW | 3.0 |

ersterFCS