Letzte Ergebnisse
Spielplan →Top-Spieler · Ø-Note
Alle Statistiken →1. Bundesklasse
Tabelle →| # | Club | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +17 | 29 | |
| 2 | 11 | +25 | 25 | |
| 3 | 13 | +5 | 23 | |
| 4 | 11 | +6 | 21 | |
| 5 | 11 | +6 | 20 | |
| 6 | 11 | +14 | 19 | |
| 7 | 10 | +6 | 18 | |
| 8 | 11 | +3 | 18 |
2. Bundesklasse
Tabelle →| # | Club | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +14 | 23 | |
| 2 | 11 | +15 | 22 | |
| 3 | 10 | +15 | 22 | |
| 4 | 10 | +10 | 22 | |
| 5 | 12 | +8 | 22 | |
| 6 | 11 | +5 | 20 | |
| 7 | 10 | +9 | 19 | |
| 8 | 11 | +2 | 17 |
3. Bundesklasse
Tabelle →| # | Club | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +28 | 27 | |
| 2 | 12 | +15 | 27 | |
| 3 | 11 | +17 | 25 | |
| 4 | 12 | +16 | 25 | |
| 5 | 12 | +13 | 24 | |
| 6 | 11 | +15 | 23 | |
| 7 | 11 | +12 | 23 | |
| 8 | 12 | +7 | 21 |
Kickstart Liga
Tabelle →| # | Club | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +29 | 36 | |
| 2 | 14 | +31 | 35 | |
| 3 | 16 | +27 | 35 | |
| 4 | 14 | +25 | 35 | |
| 5 | 13 | +31 | 34 | |
| 6 | 13 | +30 | 33 | |
| 7 | 13 | +29 | 33 | |
| 8 | 14 | +22 | 33 |
Nur im DCB
Sportschau
Spielberichte und gesprochener Wochenrückblick – nach jedem Spieltag automatisch.
Tippspiel
Ergebnisse tippen, Punkte sammeln, Tipp-König werden. Kostenlos.
Spielerkarten
Karten mit echten Stats und Sonderkarten – zum Teilen.
Marktwert-Börse
Wer steigt, wer fällt: die Gewinner und Verlierer der Woche.
Fan-Wahlen
Spieler und Tor des Monats – du entscheidest.
Prognose
Meister, Auf- und Abstieg: Chancen aus tausenden Simulationen.
Aus der Community
Dein Highlight im Spiel? Schick es in #highlights auf unserem Discord – die besten landen hier.








