8Spiele
10Tore
1Vorlagen
7.71Ø Note
Formkurve · Noten der letzten Spiele
▼ 0.3Leistungsprofil
Abzeichen · 4 von 10
DebütErstes DCB-Spiel
10 Spiele10 Einsätze im DCB
25 Spiele25 Einsätze
Erstes TorErster DCB-Treffer
Torjäger10 Tore
Hattrick3 Tore in einem Spiel
Vorlagengeber10 Vorlagen
Die Wand5 Weiße Westen als Torwart
WeltklasseEinzelnote 9.5 oder besser
DCB-MeisterMit dem Club Meister geworden
Alle Spiele
| Spiel | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| APB 2:1 FCB | ST | 7.6 | 1 | |
| APB 3:1 SHEL | ST | 9.2 | 3 | |
| APB 4:0 RXI | ST | 9.3 | 2 | 1 |
| APB 3:0 MFC | ST | 7.5 | 1 | |
| APB 2:7 MNL | ST | 7.1 | 1 | |
| APB 1:3 BISC | ST | 6.4 | ||
| APB 2:3 VXP | ST | 6.7 | 1 | |
| APB 2:1 TSX | ST | 7.9 | 1 |

