🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Hier ist der Livebericht der DCB-Sportschau von der DCB 3. Bundesklasse. Am zweiten Spieltag lieferten sich Alpen Bosporus und Vexa eSports einen echten Schlagabtausch, den am Ende Vexa eSports mit 2 zu 3 für sich entscheiden konnte. Nach diesem packenden Duell stehen beide Teams in der Tabelle nun punktgleich da. Durch die Niederlage belegt Alpen Bosporus mit drei Zählern aus zwei Partien den vierten Tabellenplatz. Direkt dahinter rangiert Vexa eSports auf Platz fünf, ebenfalls mit drei Punkten auf dem Konto nach zwei absolvierten Spielen in der laufenden Saison.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
🛡️ Spielberechtigung geprüft: alle Spieler laut EA-Daten im DCB-Kader
Aufstellungen
Spielerstatistik · aus FC 27
| Alpen Bosporus | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| einzig-Humor | MF | 8.1 | ||
| kvndott | ABW | 7.8 | ||
| Atodabi | ABW | 7.4 | ||
| Frost420187 | ST | 7.4 | 1 | |
| klenkech | ABW | 7.3 | ||
| MiniAdler_1905 | MF | 7.0 | ||
| khajiidaaa | MF | 6.9 | ||
| Adlerauge_Suarez | MF | 6.7 | 1 | |
| El_Maestro_Kitt | ST | 6.7 | 1 | |
| lost_ist_mei_aim | MF | 6.7 | ||
| 1239809 | TW | 5.1 |
| Vexa eSports | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Tim_clapz_you | ST | 9.1 | 2 | 1 |
| luuutzek | ABW | 8.3 | ||
| Ward_Alkasabra | MF | 7.8 | ||
| Guapsen | MF | 7.6 | 1 | |
| Jxlien1909er | MF | 7.5 | ||
| Giacomo502 | MF | 7.2 | 2 | |
| sinkend-mythos | MF | 6.9 | ||
| Miniboss5454 | ABW | 6.8 | ||
| Meister_vetter | ST | 6.2 | ||
| Teufel | TW | 5.6 | ||
| DiesDasXD | ABW | 3.0 |

Alpen Bosporus
Vexa eSports