| # | Club | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +14 | 23 | |
| 2 | 11 | +15 | 22 | |
| 3 | 10 | +15 | 22 | |
| 4 | 10 | +10 | 22 | |
| 5 | 12 | +8 | 22 | |
| 6 | 11 | +5 | 20 | |
| 7 | 10 | +9 | 19 | |
| 8 | 11 | +2 | 17 | |
| 9 | 10 | +3 | 15 | |
| 10 | 11 | +1 | 15 | |
| 11 | 10 | -5 | 10 | |
| 12 | 10 | -5 | 8 | |
| 13 | 13 | -33 | 3 | |
| 14 | 13 | -39 | 0 |
AufstiegAbstieg in die 3. BK Bei Punktgleichheit: Tordifferenz, dann mehr erzielte Tore (§ 8.2)

