🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Hier spricht die DCB-Sportschau mit den Höhepunkten des siebten Spieltags in der DCB 2. Bundesklasse. Im Duell zwischen Haddinibilbao und dem EFC Fessenheim setzte sich Haddinibilbao am Ende mit 3:1 durch und sicherte sich damit den verdienten Sieg. Durch diesen Erfolg klettert Haddinibilbao in der Tabelle auf den zweiten Platz und hat nun starke 18 Punkte aus sieben Spielen auf dem Konto. Ganz anders sieht die Situation beim EFC Fessenheim aus, der nach dieser Niederlage mit erst zwei Zählern aus sieben Partien auf dem zwölften Tabellenplatz feststeckt.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
Aufstellungen
Haddinibilbao
Noch keine Aufstellung gemeldet.
Spielerstatistik · aus FC 27
| Haddinibilbao | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| IbrahimRugu | ST | 8.4 | 2 | |
| Bbrroosskkii069 | MF | 8.3 | ||
| guray0706 | ST | 8.1 | 1 | 1 |
| UMUTCAN_Q7x | MF | 8.0 | 1 | |
| esco63-50 | ABW | 8.0 | ||
| Aslan_baba1905 | MF | 7.3 | 1 | |
| MostWanted__14 | ABW | 7.1 | ||
| KhalazzG | MF | 7.0 | ||
| YunusAbi__ | ABW | 6.5 | ||
| Schneeweisses165 | MF | 6.5 | ||
| BLC_Alex_AKR14 | TW | 5.1 |
| EFC Fessenheim | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| LaserXXLuke20 | MF | 7.8 | 1 | |
| Dede_97_ | ABW | 7.4 | ||
| k83734HAUSHAM | ABW | 7.4 | ||
| German_Sniper313 | ABW | 7.1 | ||
| SaVe_Rafael | MF | 7.0 | ||
| MrReal_PuU_ | ST | 6.7 | ||
| Fokus_benny21 | MF | 6.5 | ||
| RiskDustxn | ST | 6.1 | ||
| Slayzely_31er | MF | 6.1 | ||
| nett_Faust258 | TW | 5.0 | ||
| DeJwidexks | ST | 3.0 |

EFC Fessenheim