DCBDeutscher Clubs BundFC 27 Pro Clubs
Deutscher Clubs Bund · Liga

1. Bundesklasse

14/ 14 Clubs11.Spieltag aktuell 13Spieltage angesetzt

2.500 simulierte Saisonverläufe auf Basis von Stärke, Form und Heimvorteil · noch 13 Spiele offen. Nur eine Spielerei, keine Garantie.

#ClubSpPktØ Pkt am EndeØ PlatzMeisterTop 3Abstieg
1 Team LEISURE122931.01.2 78.5 % 100.0 % 0.0 %
2 Abus Aynek FC112529.31.8 21.5 % 99.5 % 0.0 %
3 MSV Hilden eSports132323.05.5 0.0 % 0.3 % 0.0 %
4 Noiré XI112124.34.4 0.0 % 37.9 % 0.0 %
5 ersterFCS112021.37.2 0.0 % 2.2 % 0.0 %
6 Rostocker PV111922.05.9 0.0 % 19.3 % 0.0 %
7 Ultio Vanta CF101822.85.6 0.0 % 22.0 % 0.0 %
8 FC Pieterlen111820.48.0 0.0 % 0.7 % 0.0 %
9 NoctisWolves CF101722.45.6 0.0 % 18.1 % 0.0 %
10 SC Palm Beach101316.010.3 0.0 % 0.0 % 0.0 %
11 Loco Squad101013.211.2 0.0 % 0.0 % 0.0 %
12 Æssance10912.611.3 0.0 % 0.0 % 0.0 %
13 Interfurt1333.013.0 0.0 % 0.0 % 100.0 %
14 PC Altendorf1300.014.0 0.0 % 0.0 % 100.0 %

Dein Club gehört in den DCB

Anmelden, Kader aufbauen, am ersten Spieltag dabei sein – alles startet auf unserem Discord.

Discord beitreten