2.500 simulierte Saisonverläufe auf Basis von Stärke, Form und Heimvorteil · noch 13 Spiele offen. Nur eine Spielerei, keine Garantie.
| # | Club | Sp | Pkt | Ø Pkt am Ende | Ø Platz | Meister | Top 3 | Abstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 29 | 31.0 | 1.2 | 78.5 % | 100.0 % | 0.0 % | |
| 2 | 11 | 25 | 29.3 | 1.8 | 21.5 % | 99.5 % | 0.0 % | |
| 3 | 13 | 23 | 23.0 | 5.5 | 0.0 % | 0.3 % | 0.0 % | |
| 4 | 11 | 21 | 24.3 | 4.4 | 0.0 % | 37.9 % | 0.0 % | |
| 5 | 11 | 20 | 21.3 | 7.2 | 0.0 % | 2.2 % | 0.0 % | |
| 6 | 11 | 19 | 22.0 | 5.9 | 0.0 % | 19.3 % | 0.0 % | |
| 7 | 10 | 18 | 22.8 | 5.6 | 0.0 % | 22.0 % | 0.0 % | |
| 8 | 11 | 18 | 20.4 | 8.0 | 0.0 % | 0.7 % | 0.0 % | |
| 9 | 10 | 17 | 22.4 | 5.6 | 0.0 % | 18.1 % | 0.0 % | |
| 10 | 10 | 13 | 16.0 | 10.3 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | |
| 11 | 10 | 10 | 13.2 | 11.2 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | |
| 12 | 10 | 9 | 12.6 | 11.3 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | |
| 13 | 13 | 3 | 3.0 | 13.0 | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 % | |
| 14 | 13 | 0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 % |

