| # | Club | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
DCB-MeisterAbstieg Bei Punktgleichheit: Tordifferenz, dann mehr erzielte Tore (§ 8.2)

| # | Club | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
Anmelden, Kader aufbauen, am ersten Spieltag dabei sein – alles startet auf unserem Discord.