🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Hier spricht die DCB-Sportschau vom zehnten Spieltag der DCB 1. Bundesklasse, wo sich Loco Squad und der SC Palm Beach mit einem packenden Eins zu Eins trennen mussten. In einer umkämpften Partie schenkten sich beide Teams nichts, sodass am Ende die Punkteteilung besiegelt war. Blick auf die Tabelle nach dem Abpfiff: Der SC Palm Beach rangiert nun auf Platz zehn und hält nach zehn Spielen bei dreizehn Punkten. Direkt dahinter folgt Loco Squad auf Platz elf, das Team hat nach exakt derselben Anzahl an absolvierten Partien nun zehn Zähler auf dem Konto.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
🛡️ Spielberechtigung geprüft: alle Spieler laut EA-Daten im DCB-Kader
Aufstellungen
Spielerstatistik · aus FC 27
| Loco Squad | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| xFabs22 | MF | 8.8 | 1 | |
| Loco_jns | MF | 8.3 | ||
| Basti18150218 | ABW | 7.7 | 1 | |
| ifso1981 | MF | 7.0 | ||
| ShiroDerBabo | ABW | 6.9 | ||
| Crispy_Chickn98 | ABW | 6.8 | ||
| Hossa12 | ST | 6.5 | ||
| LorenorZorro38 | MF | 6.5 | ||
| ODIN-K4K4SXI | ST | 6.2 | ||
| ZeroSchnitzel | TW | 5.8 | ||
| Visar17 | MF | 5.5 |
| SC Palm Beach | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| IlJx82lI | ABW | 7.6 | ||
| SCPB_ThePhantom | ST | 7.6 | 1 | |
| x_TheFiend_43 | ABW | 7.4 | ||
| I The Jan I | ABW | 7.2 | ||
| MrMangoD13 | ST | 6.8 | 1 | |
| Fabiman007 | MF | 6.8 | ||
| They_Call_Me_Flo | MF | 6.7 | ||
| Xx_360_STaR_xX | ABW | 6.7 | ||
| farid-btata16 | ST | 6.5 | ||
| Nur Chip | MF | 6.5 | ||
| ReepaKL676 | TW | 5.9 |

Loco Squad
SC Palm Beach