8Spiele
1Tore
1Vorlagen
7.45Ø Note
Formkurve · Noten der letzten Spiele
▲ 1.4Leistungsprofil
Abzeichen · 2 von 10
DebütErstes DCB-Spiel
10 Spiele10 Einsätze im DCB
25 Spiele25 Einsätze
Erstes TorErster DCB-Treffer
Torjäger10 Tore
Hattrick3 Tore in einem Spiel
Vorlagengeber10 Vorlagen
Die Wand5 Weiße Westen als Torwart
WeltklasseEinzelnote 9.5 oder besser
DCB-MeisterMit dem Club Meister geworden
Alle Spiele
| Spiel | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| LSQ 1:1 SCPB | ABW | 7.4 | ||
| NCW 4:0 SCPB | ABW | 7.1 | ||
| SCPB 1:2 FCP | ABW | 7.2 | ||
| SCPB 3:2 RPV | ABW | 8.4 | ||
| SCPB 3:0 PCA | ABW | 9.1 | 1 | 1 |
| SCPB 2:0 FCSB | ABW | 7.2 | ||
| SCPB 3:0 ITF | ABW | 7.2 | ||
| SCPB 0:5 AFC | ABW | 6.0 |

