10Spiele40 % Siege
1.4Tore pro Spiel
1.8Gegentore pro Spiel
7.05Team-Note · 3 × zu null
Saisonverlauf · Tabellenplatz
Torverteilung im Team
- xXDustin1105Xx5
- SCPB_ThePhantom5
- MrMangoD134
- They_Call_Me_Flo2
- Nur Chip1
- x_TheFiend_431
Heimbilanz4-0-413:13 Tore · 12 Punkte
Auswärtsbilanz0-1-11:5 Tore · 1 Punkte
Die Besten im Team
Kader
| Spieler | Pos. | Sp | Tore | Vorl. | Ø Note |
|---|---|---|---|---|---|
| SCPB_one_shoet66 | TW | 6 | 0 | 0 | 6.42 |
| ShadowGiant95 | TW | 2 | 0 | 0 | 5.20 |
| E11Kochistar | IV | 0 | 0 | 0 | – |
| I The Jan I | IV | 10 | 0 | 2 | 7.32 |
| IlJx82lI | LV | 4 | 0 | 0 | 7.57 |
| Nikey_2206 | LV | 2 | 0 | 0 | 7.20 |
| Phi1ip_PackZ | IV | 0 | 0 | 0 | – |
| ReepaKL676 | LV | 4 | 0 | 0 | 6.15 |
| ShootaQuentinYVL | RV | 0 | 0 | 0 | – |
| sReoo | RV | 8 | 0 | 0 | 7.00 |
| They_Call_Me_Flo | IV | 8 | 2 | 0 | 7.21 |
| x_TheFiend_43 | IV | 8 | 1 | 1 | 7.45 |
| Xx_360_STaR_xX | IV | 10 | 0 | 0 | 7.38 |
| EIC_RiccoCo-VM | ZOM | 2 | 0 | 0 | 6.45 |
| Fabiman007 | ZM | 6 | 0 | 1 | 7.47 |
| farid-btata16 | ZOM | 8 | 0 | 2 | 6.83 |
| Holstein501er | ZM | 0 | 0 | 0 | – |
| Nur Chip | ZM | 8 | 1 | 2 | 7.35 |
| Mielo93 | LF | 0 | 0 | 0 | – |
| MrMangoD13Co-VM | RF | 10 | 4 | 2 | 6.60 |
| SCPB_ThePhantomVereinsmanager | ST | 8 | 5 | 1 | 6.91 |
| xXDustin1105Xx | ST | 6 | 5 | 5 | 7.50 |
Nächste Spiele
Ergebnisse
1. BK · Mi. 11. Nov.21:00
Loco Squad
1:1
›
1. BK · Mi. 11. Nov.20:40
NoctisWolves CF
4:0
›
1. BK · Mi. 4. Nov.21:00
SC Palm Beach
1:2
›
1. BK · Mi. 4. Nov.20:40
SC Palm Beach
3:2
›
1. BK · Mi. 28. Okt.21:00
SC Palm Beach
3:0
›
1. BK · Mi. 28. Okt.20:40
SC Palm Beach
2:0
›
1. BK · Mi. 21. Okt.21:00
SC Palm Beach
3:0
›
1. BK · Mi. 21. Okt.20:40
SC Palm Beach
0:5
›
1. BK · Mi. 14. Okt.21:00
SC Palm Beach
1:2
›
1. BK · Mi. 14. Okt.21:55
SC Palm Beach
0:2
›



