Aufsteiger · nach Spieltag 10
xNoncha_▲ 1,43 Mio. €ersterFCS · 1,07 Mio. € → 2,5 Mio. €+133 %Ninja_Blau▲ 825 Tsd. €Eintracht Prime · 325 Tsd. € → 1,15 Mio. €+254 %R3acT AudITor3▲ 800 Tsd. €NoctisWolves CF · 1,02 Mio. € → 1,82 Mio. €+78 %Clapz__btw▲ 625 Tsd. €FcMoralAbsturz · 575 Tsd. € → 1,2 Mio. €+109 %blackworx82▲ 575 Tsd. €Skillers XI · 875 Tsd. € → 1,45 Mio. €+66 %Rapkli99▲ 450 Tsd. €Ostwestfalen eSports · 350 Tsd. € → 800 Tsd. €+129 %lxca_003▲ 425 Tsd. €Eintracht Prime · 1,38 Mio. € → 1,8 Mio. €+31 %TTV_Stevieo1993▲ 375 Tsd. €Ostwestfalen eSports · 850 Tsd. € → 1,23 Mio. €+44 %
Absteiger
Supreme_Haze-_-▼ 1,52 Mio. €SWE eSports · 2,25 Mio. € → 725 Tsd. €-68 %ultrAslan2317▼ 1,07 Mio. €Abus Aynek FC · 5,25 Mio. € → 4,17 Mio. €-20 %CalmIQ▼ 1,05 Mio. €Abus Aynek FC · 2,1 Mio. € → 1,05 Mio. €-50 %VSzEfe99x▼ 950 Tsd. €VIKTORIA SPREEWALD eSPORTS · 2,5 Mio. € → 1,55 Mio. €-38 %Marian9013▼ 825 Tsd. €Skillers XI · 1,6 Mio. € → 775 Tsd. €-52 %Blackberry_Sky5▼ 650 Tsd. €Noiré XI · 1,38 Mio. € → 725 Tsd. €-47 %M3lik__10▼ 600 Tsd. €Abus Aynek FC · 3,05 Mio. € → 2,45 Mio. €-20 %LSR-Blackhole▼ 450 Tsd. €Team LEISURE · 3,83 Mio. € → 3,38 Mio. €-12 %
Die wertvollsten Spieler
| # | Spieler | Club | Wertung | Marktwert | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MadaraaNZD | 96 | 8,85 Mio. € | – | |
| 2 | ultrAslan2317 | 85 | 4,17 Mio. € | ▼ 1,07 Mio. € | |
| 3 | Uncle Totti | 85 | 3,95 Mio. € | – | |
| 4 | LSR-Blackhole | 84 | 3,38 Mio. € | ▼ 450 Tsd. € | |
| 5 | MNK-InterFinish | 84 | 3,27 Mio. € | – | |
| 6 | luuutzek | 83 | 3,12 Mio. € | – | |
| 7 | ErenXTheHunter | 83 | 3,05 Mio. € | ▼ 400 Tsd. € | |
| 8 | NoelZH13 | 83 | 3 Mio. € | – | |
| 9 | x66x_terroR | 80 | 2,85 Mio. € | – | |
| 10 | Montelione | 84 | 2,85 Mio. € | – | |
| 11 | BufferingIRL | 84 | 2,75 Mio. € | – | |
| 12 | TL-Cigarette | 80 | 2,7 Mio. € | – | |
| 13 | Guapsen | 82 | 2,65 Mio. € | – | |
| 14 | TimP1909 | 82 | 2,65 Mio. € | – | |
| 15 | Ianclapyou | 86 | 2,62 Mio. € | – | |
| 16 | xSeLinaCercix | 80 | 2,58 Mio. € | – | |
| 17 | Barca-junior | 86 | 2,52 Mio. € | – | |
| 18 | PD-CB-DEMON | 86 | 2,52 Mio. € | – | |
| 19 | xNoncha_ | 86 | 2,5 Mio. € | ▲ 1,43 Mio. € | |
| 20 | Lv_Bombo | 81 | 2,48 Mio. € | ▲ 275 Tsd. € | |
| 21 | M3lik__10 | 79 | 2,45 Mio. € | ▼ 600 Tsd. € | |
| 22 | Rxman1202 | 84 | 2,45 Mio. € | – | |
| 23 | FirExSnaKzZ | 79 | 2,42 Mio. € | ▼ 200 Tsd. € | |
| 24 | U-C-K_10 | 78 | 2,35 Mio. € | – | |
| 25 | xFabs22 | 80 | 2,23 Mio. € | ▲ 275 Tsd. € | |
| 26 | MixedDancer87 | 85 | 2,2 Mio. € | – | |
| 27 | El_Maestro_Kitt | 77 | 2,08 Mio. € | ▲ 50 Tsd. € | |
| 28 | Marlonhabibo | 84 | 2 Mio. € | – | |
| 29 | Titi_AH8 | 81 | 1,98 Mio. € | ▲ 250 Tsd. € | |
| 30 | mikilito61 | 80 | 1,98 Mio. € | – | |
| 31 | MNK-Agazu | 84 | 1,95 Mio. € | – | |
| 32 | KURT-A-L-P | 82 | 1,88 Mio. € | – | |
| 33 | R3acT AudITor3 | 79 | 1,82 Mio. € | ▲ 800 Tsd. € | |
| 34 | flakki_falki | 79 | 1,82 Mio. € | ▲ 200 Tsd. € | |
| 35 | felix_ghost088 | 79 | 1,82 Mio. € | ▲ 350 Tsd. € | |
| 36 | lxca_003 | 78 | 1,8 Mio. € | ▲ 425 Tsd. € | |
| 37 | qBAKIp | 79 | 1,8 Mio. € | ▼ 25 Tsd. € | |
| 38 | MNK-Baturina10 | 76 | 1,77 Mio. € | – | |
| 39 | Deep_dripping79 | 75 | 1,77 Mio. € | ▼ 125 Tsd. € | |
| 40 | Jiqzio | 80 | 1,75 Mio. € | – |
Der Marktwert ist eine Spielwährung der Liga und hat keinen echten Geldwert.
