8Spiele
9Tore
3Vorlagen
7.26Ø Note
Formkurve · Noten der letzten Spiele
▼ 5.7Leistungsprofil
Abzeichen · 3 von 10
DebütErstes DCB-Spiel
10 Spiele10 Einsätze im DCB
25 Spiele25 Einsätze
Erstes TorErster DCB-Treffer
Torjäger10 Tore
Hattrick3 Tore in einem Spiel
Vorlagengeber10 Vorlagen
Die Wand5 Weiße Westen als Torwart
WeltklasseEinzelnote 9.5 oder besser
DCB-MeisterMit dem Club Meister geworden
Alle Spiele
| Spiel | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| SOTH 2:2 SWES | ST | 3.0 | ||
| KBH 0:3 SWES | ST | 8.7 | 2 | |
| SWES 2:0 STB | ST | 8.2 | 2 | |
| SWES 0:1 FMA | ST | 6.1 | ||
| SWES 0:2 SWE | ST | 6.3 | ||
| SWES 3:4 CAS | ST | 9.2 | 3 | |
| SWES 3:0 CUD | ST | 7.9 | 1 | 1 |
| SWES 4:1 EFC | ST | 8.7 | 1 | 2 |

