Hier ist die DCB-Sportschau mit dem packenden Auftakt in der DCB 2. Bundesklasse am ersten Spieltag. SW EPPENDORF eSports feiert einen furiosen 4:1-Erfolg gegen den EFC Fessenheim und springt damit direkt auf Platz 1 der Tabelle mit drei Punkten aus einem Spiel. Der überragende Mann auf dem Platz war Schmuly88, der sich mit der Traum-Note 8.7 zum Doppeltorschützen krönte und zum besten Spieler gewählt wurde. Die weiteren Treffer für den Sieger erzielten SWEzEfex99x und IKAN, wobei Vorbereiter SWEzEfex99x gleich zwei Assists beisteuerte. Der EFC Fessenheim rutscht nach dieser Auftaktniederlage auf Platz 14 ab; den Ehrentreffer erzielte DeJwidexks nach Vorlage von LaserXXLuke20.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
Aufstellungen
VIKTORIA SPREEWALD eSPORTS3-5-2
Bank: xXBaSHeR307Xx, xXHope307Xx, SWExDeJapanerx10, tomyboy1990, ismosali
Spielerstatistik · aus FC 27
| VIKTORIA SPREEWALD eSPORTS | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Schmuly88 | ST | 8.7 | 2 | |
| VSzEfe99x | ST | 8.7 | 1 | 2 |
| hubertuscarlos | MF | 8.1 | ||
| King_D_Nibozia | MF | 8.0 | ||
| DN_22_09 | MF | 7.8 | ||
| IKAN | MF | 7.8 | 1 | |
| xWhite-_-StormzZ | ABW | 7.6 | ||
| Pikandex | ABW | 7.3 | ||
| FRe_Guku93 | MF | 7.3 | ||
| milanstar30 | ABW | 6.5 | ||
| NCFDidaMicha | TW | 5.9 |
| EFC Fessenheim | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| kirucha14 | ABW | 6.8 | ||
| DeJwidexks | ST | 6.6 | 1 | |
| monkey_kian01 | MF | 6.4 | ||
| Dede_97_ | MF | 6.3 | ||
| nett_Faust258 | ABW | 6.3 | ||
| LaserXXLuke20 | ST | 6.2 | 1 | |
| Fokus_benny21 | ABW | 6.2 | ||
| Flair20096691 | MF | 6.0 | ||
| Nox_inu | TW | 4.8 |

EFC Fessenheim