9Spiele
10Tore
0Vorlagen
7.16Ø Note
Formkurve · Noten der letzten Spiele
▼ 0.4Leistungsprofil
Abzeichen · 5 von 10
DebütErstes DCB-Spiel
10 Spiele10 Einsätze im DCB
25 Spiele25 Einsätze
Erstes TorErster DCB-Treffer
Torjäger10 Tore
Hattrick3 Tore in einem Spiel
Vorlagengeber10 Vorlagen
Die Wand5 Weiße Westen als Torwart
WeltklasseEinzelnote 9.5 oder besser
DCB-MeisterMit dem Club Meister geworden
Alle Spiele
| Spiel | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| NCW 1:3 FCP | ST | 6.9 | 1 | |
| NCW 4:0 SCPB | ST | 7.8 | 2 | |
| NCW 3:1 RPV | ST | 7.4 | 1 | |
| NCW 3:0 PCA | ST | 9.5 | 3 | |
| NCW 5:0 FCSB | ST | 6.8 | 1 | |
| NCW 3:0 ITF | ST | 5.9 | ||
| KBH 1:0 EFC | ST | 5.9 | ||
| OTR 2:2 EFC | ST | 7.3 | 1 | |
| OWL 2:2 EFC | ST | 6.9 | 1 |

