Hier ist ihr Reporter der DCB-Sportschau mit dem packenden Rückblick auf den zweiten Spieltag in der DCB 2. Bundesklasse. Im spannenden Duell trennten sich Ostwestfalen eSports und der EFC Fessenheim mit einem leistungsgerechten 2:2 unentschieden. Beide Teams lieferten sich einen harten Kampf auf dem Rasen, bei dem am Ende kein Sieger ermittelt werden konnte. Durch dieses Remis springt Ostwestfalen eSports in der Tabelle vorerst auf den dritten Platz und hat nun starke vier Punkte aus zwei Spielen auf dem Konto. Der EFC Fessenheim rangiert nach diesem hart erkämpften Punktgewinn auf dem neunten Tabellenplatz mit einem Zähler aus ebenfalls zwei absolvierten Partien.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
Aufstellungen
Spielerstatistik · aus FC 27
| Ostwestfalen eSports | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| DasWillyWonka | MF | 8.6 | ||
| eidochs19_20 | MF | 8.4 | ||
| Deep_dripping79 | ST | 8.0 | 2 | |
| Fiish07 | ABW | 7.6 | ||
| JB61186 | MF | 7.5 | ||
| AC4skillerhd | ABW | 7.4 | ||
| TTV_Stevieo1993 | ABW | 7.4 | ||
| ErosPR | MF | 7.3 | 1 | |
| GB_Max_Fifa | MF | 7.2 | ||
| martin_55 | TW | 5.9 | ||
| Bofferdeng23 | ABW | 5.7 |
| EFC Fessenheim | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Sydd4s | ABW | 7.5 | ||
| LaserXXLuke20 | ST | 7.2 | 1 | |
| kirucha14 | ABW | 7.2 | ||
| Fokus_benny21 | ABW | 7.1 | ||
| Tryhart-Juan-_- | ST | 6.9 | 1 | |
| Flair20096691 | MF | 6.7 | ||
| Dede_97_ | MF | 6.4 | ||
| monkey_kian01 | MF | 6.4 | ||
| Nox_inu | TW | 6.1 | ||
| DeJwidexks | ST | 3.0 |

Ostwestfalen eSports
EFC Fessenheim