9Spiele
1Tore
4Vorlagen
7.63Ø Note
Formkurve · Noten der letzten Spiele
▲ 0.2Leistungsprofil
Abzeichen · 2 von 10
DebütErstes DCB-Spiel
10 Spiele10 Einsätze im DCB
25 Spiele25 Einsätze
Erstes TorErster DCB-Treffer
Torjäger10 Tore
Hattrick3 Tore in einem Spiel
Vorlagengeber10 Vorlagen
Die Wand5 Weiße Westen als Torwart
WeltklasseEinzelnote 9.5 oder besser
DCB-MeisterMit dem Club Meister geworden
Alle Spiele
| Spiel | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| KBH 0:3 OWL | MF | 7.5 | ||
| OTR 1:0 OWL | MF | 7.5 | ||
| OWL 1:3 SWES | MF | 6.1 | ||
| OWL 2:0 FMA | MF | 7.8 | ||
| OWL 2:1 SWE | MF | 8.4 | 1 | |
| OWL 3:0 CAS | MF | 8.0 | 1 | |
| OWL 3:0 CUD | MF | 9.1 | 1 | |
| OWL 2:2 EFC | MF | 7.3 | 1 | |
| OWL 3:0 AG | MF | 7.0 | 1 |

