Hier meldet sich die DCB-Sportschau mit den Höhepunkten des fünften Spieltags in der DCB 2. Bundesklasse, wo Ostwestfalen eSports einen enorm wichtigen Heimsieg feierte und SWE eSports knapp mit 2:1 bezwang. In einer spannenden Partie behielten die Hausherren die Oberhand und sicherten sich die nächsten drei Zähler. Durch diesen knappen, aber verdienten Erfolg klettert Ostwestfalen eSports mit nunmehr 13 Punkten aus fünf absolvierten Spielen an die Tabellenspitze und grüßt vorerst von Platz 1. Die Gäste von SWE eSports müssen hingegen einen kleinen Rückschlag hinnehmen und rangieren nach dieser Niederlage mit zehn Zählern aus ebenfalls fünf Partien auf dem fünften Tabellenplatz.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
Aufstellungen
Ostwestfalen eSports4-2-3-1
Spielerstatistik · aus FC 27
| Ostwestfalen eSports | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| flakki_falki | ABW | 9.5 | ||
| ErosPR | MF | 8.4 | 1 | |
| DasWillyWonka | MF | 8.3 | ||
| Bofferdeng23 | ABW | 8.2 | ||
| Deep_dripping79 | ST | 8.0 | 1 | 1 |
| GB_Max_Fifa | MF | 7.3 | ||
| TTV_Stevieo1993 | ABW | 7.3 | ||
| JB61186 | MF | 7.3 | ||
| Rapkli99 | MF | 7.3 | ||
| VirtualMember | ABW | 6.9 | ||
| martin_55 | TW | 5.7 |
| SWE eSports | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| s7rmad_krd | MF | 7.8 | 1 | |
| Borusse376 | ABW | 7.5 | ||
| Levin_Boss28 | MF | 7.5 | ||
| SWE-Ekitike21 | ABW | 7.2 | ||
| FaZE_dxay | ST | 7.1 | 1 | |
| SWE-Alzein | MF | 6.9 | ||
| game-atschi | ABW | 6.6 | ||
| Eren | MF | 6.5 | ||
| sweatesertan | MF | 6.4 | ||
| shqipezL- | ST | 6.2 | ||
| xLukyyz- | TW | 6.0 |

SWE eSports