Die besten Spieler · Ø-Note aus FC 27
Torjäger

Platz 1 · Abus Aynek FCU-C-K_10
12
| # | Spieler | Sp | Tore |
|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 12 | |
| 3 | 8 | 11 | |
| 4 | 8 | 10 | |
| 5 | 9 | 10 | |
| 6 | 9 | 10 | |
| 7 | 10 | 10 | |
| 8 | 8 | 9 | |
| 9 | 10 | 9 | |
| 10 | 10 | 8 | |
| 11 | 7 | 7 | |
| 12 | 8 | 7 | |
| 13 | 8 | 7 | |
| 14 | 8 | 7 | |
| 15 | 4 | 6 |
Vorlagen

Platz 1 · Abus Aynek FCM3lik__10
11
| # | Spieler | Sp | Vorl. |
|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 9 | |
| 3 | 10 | 9 | |
| 4 | 8 | 8 | |
| 5 | 10 | 6 | |
| 6 | 6 | 5 | |
| 7 | 6 | 5 | |
| 8 | 8 | 5 | |
| 9 | 8 | 5 | |
| 10 | 10 | 5 | |
| 11 | 2 | 4 | |
| 12 | 4 | 4 | |
| 13 | 5 | 4 | |
| 14 | 5 | 4 | |
| 15 | 8 | 4 |
Scorer

Platz 1 · Rostocker PVxN1NXO
17
| # | Spieler | Sp | T+V |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 14 | |
| 3 | 6 | 14 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 8 | 12 | |
| 6 | 8 | 12 | |
| 7 | 8 | 12 | |
| 8 | 8 | 12 | |
| 9 | 8 | 11 | |
| 10 | 10 | 11 | |
| 11 | 9 | 11 | |
| 12 | 10 | 11 | |
| 13 | 9 | 10 | |
| 14 | 10 | 10 | |
| 15 | 8 | 10 |
Beste Note

Platz 1 · Fc BiscottoUncle Totti
8.54
| # | Spieler | Sp | Ø Note |
|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 8.51 | |
| 3 | 3 | 8.40 | |
| 4 | 10 | 8.40 | |
| 5 | 4 | 8.38 | |
| 6 | 4 | 8.38 | |
| 7 | 4 | 8.35 | |
| 8 | 7 | 8.34 | |
| 9 | 7 | 8.27 | |
| 10 | 8 | 8.26 | |
| 11 | 5 | 8.20 | |
| 12 | 3 | 8.17 | |
| 13 | 6 | 8.17 | |
| 14 | 9 | 8.13 | |
| 15 | 4 | 8.07 |
Weiße Westen

Platz 1 · Team LEISURELSR-ichmagfifa
6
| # | Spieler | Sp | Zu null |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 5 | |
| 3 | 9 | 4 | |
| 4 | 9 | 4 | |
| 5 | 6 | 3 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 7 | 2 | 2 | |
| 8 | 4 | 2 | |
| 9 | 4 | 2 | |
| 10 | 4 | 2 | |
| 11 | 4 | 2 | |
| 12 | 4 | 2 | |
| 13 | 4 | 2 | |
| 14 | 5 | 2 | |
| 15 | 6 | 2 |










