8Spiele
2Tore
1Vorlagen
6.56Ø Note
Formkurve · Noten der letzten Spiele
▼ 3.1Leistungsprofil
Abzeichen · 2 von 10
DebütErstes DCB-Spiel
10 Spiele10 Einsätze im DCB
25 Spiele25 Einsätze
Erstes TorErster DCB-Treffer
Torjäger10 Tore
Hattrick3 Tore in einem Spiel
Vorlagengeber10 Vorlagen
Die Wand5 Weiße Westen als Torwart
WeltklasseEinzelnote 9.5 oder besser
DCB-MeisterMit dem Club Meister geworden
Alle Spiele
| Spiel | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| NCW 1:3 FCP | TW | 4.8 | ||
| NCW 4:0 SCPB | TW | 6.2 | ||
| NCW 3:1 RPV | TW | 6.2 | ||
| NCW 3:0 PCA | TW | 6.4 | ||
| NCW 5:0 FCSB | ST | 8.0 | 1 | 1 |
| NCW 3:0 ITF | ST | 7.0 | 1 | |
| NCW 2:2 MSV | ST | 6.0 | ||
| NCW 1:5 NXI | MF | 7.9 |

