Hier ist die Sportschau direkt aus der DCB 1. Bundesklasse und dem achten Spieltag, wo die NoctisWolves CF einen starken 3:1-Heimsieg gegen den Rostocker PV feierten. Für die siegreichen Gastgeber trafen DerLouis30, Tryhart-Juan-- und KeyB52, während CracedbyShane50 eine Vorlage beisteuerte. Auf Seiten des Rostocker PV trug sich xN1NXO nach einem Zuspiel von FcWK FiReZz in die Torschützenliste ein. Überragender Akteur auf dem Virtual Pitch war der dreifache Torschütze des Abends, DerLouis30, der mit einer herausragenden Note von 9.6 zum besten Spieler gewählt wurde. In der Tabelle klettern die NoctisWolves CF durch diesen Dreier mit nun 14 Punkten aus acht Partien auf den vierten Platz, während der Rostocker PV mit zehn Zählern aus ebenfalls acht Spielen vorerst auf dem zehnten Rang verbleibt.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
Aufstellungen
NoctisWolves CF3-4-1-2
Spielerstatistik · aus FC 27
| NoctisWolves CF | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| DerLouis30 | ABW | 9.6 | 1 | |
| ttvdamien72 | ABW | 7.8 | ||
| R3acT AudITor3 | MF | 7.6 | ||
| Tryhart-Juan-_- | ST | 7.4 | 1 | |
| CracedbyShane50 | MF | 7.0 | 1 | |
| Alessandro031008 | ABW | 6.9 | ||
| [Staff] Pascal | MF | 6.6 | ||
| KeyB_52 | ST | 6.5 | 1 | |
| Mr_Shadow_Tiger | MF | 6.4 | ||
| the_eschis86 | TW | 6.2 | ||
| Pino | MF | 3.0 |
| Rostocker PV | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Isoladet | ABW | 9.2 | ||
| FirExSnaKzZ | MF | 8.1 | ||
| Crashtyler76 | MF | 7.4 | ||
| lsv2205 | ABW | 7.1 | ||
| xN1NXO | ST | 7.0 | 1 | |
| GeD3xSN4K3 | ABW | 6.9 | ||
| Kaamo47 | MF | 6.8 | ||
| FcWK FiReZz | ST | 6.6 | 1 | |
| Blaackx_Berrry | MF | 6.2 | ||
| XVEXNR40 | TW | 4.7 | ||
| hubertuscarlos | MF | 3.0 |

Rostocker PV