8Spiele
3Tore
1Vorlagen
7.50Ø Note
Formkurve · Noten der letzten Spiele
▼ 0.4Leistungsprofil
Abzeichen · 3 von 10
DebütErstes DCB-Spiel
10 Spiele10 Einsätze im DCB
25 Spiele25 Einsätze
Erstes TorErster DCB-Treffer
Torjäger10 Tore
Hattrick3 Tore in einem Spiel
Vorlagengeber10 Vorlagen
Die Wand5 Weiße Westen als Torwart
WeltklasseEinzelnote 9.5 oder besser
DCB-MeisterMit dem Club Meister geworden
Alle Spiele
| Spiel | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| NCW 1:3 FCP | ABW | 6.7 | ||
| NCW 4:0 SCPB | ABW | 10.0 | 2 | 1 |
| NCW 3:1 RPV | ABW | 9.6 | 1 | |
| NCW 3:0 PCA | ABW | 7.8 | ||
| NCW 1:1 AFC | ABW | 6.0 | ||
| NCW 0:2 LSR | ABW | 6.8 | ||
| NCW 2:2 MSV | ABW | 6.0 | ||
| NCW 1:5 NXI | ABW | 7.1 |

