🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Hier ist die Sportschau mit dem dritten Spieltag in der DCB 1. Bundesklasse, in dem NoctisWolves CF mit 0:2 gegen Team LEISURE verlor. Mit diesem Auswärtserfolg klettert Team LEISURE in der Tabelle auf den dritten Platz und hat nun starke sieben Punkte nach drei Spielen auf dem Konto. Ganz anders sieht die Situation für NoctisWolves CF aus, die nach dieser Niederlage auf den zwölften Tabellenplatz abrutschen und weiterhin auf ihren ersten Sieg warten, da nach drei absolvierten Partien erst ein magerer Zähler zu Buche steht.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
🛡️ Spielberechtigung geprüft: alle Spieler laut EA-Daten im DCB-Kader
Aufstellungen
NoctisWolves CF4-3-3 offensiv
Spielerstatistik · aus FC 27
| NoctisWolves CF | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| ttvdamien72 | ABW | 7.5 | ||
| Alessandro031008 | ABW | 7.4 | ||
| XSAHINX72 | MF | 7.1 | ||
| Mr_Shadow_Tiger | ABW | 6.9 | ||
| DerLouis30 | ABW | 6.8 | ||
| Sam 81279297 | MF | 6.7 | ||
| CracedbyShane50 | MF | 6.4 | ||
| KeyB_52 | ST | 5.8 | ||
| Primekalle123 | TW | 5.8 | ||
| [Staff] Pascal | ST | 5.7 | ||
| BananeOwner | ST | 5.7 |
| Team LEISURE | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| LSR-haSu | MF | 8.6 | 1 | |
| LSR-Blackhole | MF | 8.4 | ||
| LSR-Lasnik | MF | 8.0 | ||
| LSR_SturmRitter | ABW | 7.9 | ||
| LSR-quesT | MF | 7.6 | ||
| LSR-DonCheddo | ST | 7.5 | 1 | |
| LSR-KingGarison | ST | 7.4 | 1 | |
| Saftwuerstel | ABW | 7.4 | ||
| GRT_BoBdERbaUr | ABW | 7.1 | ||
| LSR-Queen_Balea | ABW | 6.8 | ||
| LSR-ichmagfifa | TW | 6.2 |

Team LEISURE