10Spiele
0Tore
0Vorlagen
8.40Ø Note
Formkurve · Noten der letzten Spiele
▼ 1.3Leistungsprofil
Abzeichen · 3 von 10
DebütErstes DCB-Spiel
10 Spiele10 Einsätze im DCB
25 Spiele25 Einsätze
Erstes TorErster DCB-Treffer
Torjäger10 Tore
Hattrick3 Tore in einem Spiel
Vorlagengeber10 Vorlagen
Die Wand5 Weiße Westen als Torwart
WeltklasseEinzelnote 9.5 oder besser
DCB-MeisterMit dem Club Meister geworden
Alle Spiele
| Spiel | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| LSR 1:0 AFC | MF | 7.1 | ||
| FCP 0:2 LSR | MF | 9.6 | ||
| MSV 0:2 LSR | MF | 8.8 | ||
| NXI 3:2 LSR | MF | 7.6 | ||
| UVC 2:2 LSR | MF | 8.5 | ||
| ÆS 0:1 LSR | MF | 8.2 | ||
| LSQ 0:3 LSR | MF | 10.0 | ||
| NCW 0:2 LSR | MF | 8.4 | ||
| SCPB 1:2 LSR | MF | 7.4 | ||
| RPV 1:1 LSR | MF | 8.4 |

