🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Team LEISURE gewinnt knapp 1:0 gegen Æssance. Bester Spieler: LSR-Blackhole (Note 8.2). Torschützen: LSR-KingGarison. Weiße Weste für LSR-ichmagfifa (Team LEISURE).
🛡️ Spielberechtigung geprüft: alle Spieler laut EA-Daten im DCB-Kader
Aufstellungen
Spielerstatistik · aus FC 27
| Æssance | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| quaresmamert7 | MF | 7.8 | ||
| KillerCalle69 | ABW | 7.3 | ||
| whizza777 | ABW | 7.3 | ||
| T28_AusRotterdam | MF | 7.1 | ||
| RoadstoGlory08 | MF | 6.8 | ||
| Adis-Anis1518 | MF | 6.8 | ||
| Guapo21rauldp | ABW | 6.5 | ||
| CaponeJetpacker | TW | 6.4 | ||
| erijonbasel57 | MF | 6.3 | ||
| K1AN-G- | ST | 6.1 | ||
| GodTxkey | ST | 6.1 |
| Team LEISURE | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| LSR-Blackhole | MF | 8.2 | ||
| LSR-Queen_Balea | ABW | 7.4 | ||
| LSR-KingGarison | ST | 7.4 | 1 | |
| LSR_SturmRitter | ABW | 7.1 | ||
| GRT_BoBdERbaUr | ABW | 7.1 | ||
| LSR-haSu | MF | 7.0 | ||
| LSR-Mango | ABW | 6.9 | ||
| LSR-quesT | MF | 6.9 | ||
| LSR-ichmagfifa | TW | 6.4 | ||
| LSR-Lasnik | MF | 6.2 | ||
| LSR-DonCheddo | ST | 5.8 |

Æssance
Team LEISURE