10Spiele
5Tore
6Vorlagen
7.22Ø Note
Formkurve · Noten der letzten Spiele
▼ 1.6Leistungsprofil
Abzeichen · 3 von 10
DebütErstes DCB-Spiel
10 Spiele10 Einsätze im DCB
25 Spiele25 Einsätze
Erstes TorErster DCB-Treffer
Torjäger10 Tore
Hattrick3 Tore in einem Spiel
Vorlagengeber10 Vorlagen
Die Wand5 Weiße Westen als Torwart
WeltklasseEinzelnote 9.5 oder besser
DCB-MeisterMit dem Club Meister geworden
Alle Spiele
| Spiel | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| LSR 1:0 AFC | ST | 5.8 | ||
| FCP 0:2 LSR | ST | 7.0 | 1 | |
| MSV 0:2 LSR | ST | 7.8 | 1 | 1 |
| NXI 3:2 LSR | ST | 7.0 | 1 | |
| UVC 2:2 LSR | ST | 7.7 | 2 | |
| ÆS 0:1 LSR | ST | 7.4 | 1 | |
| LSQ 0:3 LSR | ST | 8.3 | 1 | 1 |
| NCW 0:2 LSR | ST | 7.4 | 1 | |
| SCPB 1:2 LSR | ST | 7.0 | 1 | |
| RPV 1:1 LSR | ST | 6.8 |

