🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Hier ist euer Reporter der DCB-Sportschau mit den Höhepunkten des achten Spieltags in der DCB 1. Bundesklasse. In einer intensiven Partie setzte sich Team LEISURE auswärts mit 0 zu 2 gegen den MSV Hilden eSports durch. Durch diesen wichtigen Auswärtserfolg zieht das siegreiche Team nach Punkten mit dem Gegner gleich. Nach dem Spiel belegt der MSV Hilden eSports den zweiten Tabellenplatz mit 17 Punkten aus 8 Spielen, während Team LEISURE direkt dahinter auf dem dritten Platz ebenfalls 17 Punkte aus 8 Spielen auf dem Konto hat.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
⚠️ 2 EA-Spiele gefunden (Neustart?) – übernommen wurde das letzte. Bei Neustart mit Spielstand-Übernahme setzt das Schiedsgericht das Gesamtergebnis fest.
🛡️ Spielberechtigung geprüft: alle Spieler laut EA-Daten im DCB-Kader
Aufstellungen
MSV Hilden eSports3-5-2
Spielerstatistik · aus FC 27
| MSV Hilden eSports | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| A7omik | ABW | 8.5 | ||
| Faultier | ABW | 7.9 | ||
| MSV04_uNa | MF | 7.5 | ||
| xTuci | MF | 7.2 | ||
| Argimania | MF | 6.9 | ||
| Lucas_ProClubs44 | MF | 6.9 | ||
| MSV04_Felix | MF | 6.9 | ||
| vr46000 | ABW | 6.5 | ||
| Boubi | ST | 5.8 | ||
| MSV04_B3RO | ST | 5.7 | ||
| einhornfee-_- | TW | 5.6 |
| Team LEISURE | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| LSR-Blackhole | MF | 8.8 | ||
| LSR-Mango | ABW | 8.0 | ||
| LSR-Queen_Balea | ABW | 7.8 | ||
| LSR-KingGarison | ST | 7.8 | 1 | 1 |
| LSR-DonCheddo | ST | 7.8 | 1 | 1 |
| GRT_BoBdERbaUr | ABW | 7.4 | ||
| LSR-ichmagfifa | TW | 7.2 | ||
| LSR-quesT | MF | 7.2 | ||
| LSR-haSu | MF | 7.0 | ||
| LSR-Lasnik | MF | 6.8 | ||
| LSR_SturmRitter | ABW | 6.5 |

Team LEISURE