9Spiele
0Tore
1Vorlagen
7.51Ø Note
Formkurve · Noten der letzten Spiele
▼ 0.6Leistungsprofil
Abzeichen · 1 von 10
DebütErstes DCB-Spiel
10 Spiele10 Einsätze im DCB
25 Spiele25 Einsätze
Erstes TorErster DCB-Treffer
Torjäger10 Tore
Hattrick3 Tore in einem Spiel
Vorlagengeber10 Vorlagen
Die Wand5 Weiße Westen als Torwart
WeltklasseEinzelnote 9.5 oder besser
DCB-MeisterMit dem Club Meister geworden
Alle Spiele
| Spiel | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| LSR 1:0 AFC | MF | 6.5 | ||
| FCP 0:2 LSR | MF | 7.2 | ||
| MSV 0:2 LSR | MF | 7.0 | ||
| UVC 2:2 LSR | MF | 8.0 | ||
| ÆS 0:1 LSR | MF | 7.0 | ||
| LSQ 0:3 LSR | MF | 8.1 | ||
| NCW 0:2 LSR | MF | 8.6 | 1 | |
| SCPB 1:2 LSR | MF | 7.1 | ||
| RPV 1:1 LSR | MF | 8.1 |

