🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Hier meldet sich die DCB-Sportschau mit den Neuigkeiten vom neunten Spieltag der DCB 1. Bundesklasse. In einer hart umkämpften Partie musste sich der FC Pieterlen dem Team LEISURE am Ende mit 0:2 geschlagen geben. Durch diesen wichtigen Auswärtserfolg klettert Team LEISURE in der Tabelle auf den zweiten Tabellenplatz und hat nun starke zwanzig Punkte nach neun absolvierten Spielen auf dem Konto. Für den FC Pieterlen hingegen lief dieser Spieltag nicht nach Plan, die Mannschaft verbleibt nach nunmehr neun ausgetragenen Partien mit zwölf Zählern vorerst auf dem neunten Tabellenplatz.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
🛡️ Spielberechtigung geprüft: alle Spieler laut EA-Daten im DCB-Kader
Aufstellungen
FC Pieterlen3-5-2
Spielerstatistik · aus FC 27
| FC Pieterlen | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| oloX_Xolo | MF | 8.9 | ||
| Ghost_Lazo07 | ABW | 8.1 | ||
| aurel_l95 | ABW | 7.5 | ||
| boot-jan-deu | MF | 7.4 | ||
| K_Santos_ | ABW | 7.2 | ||
| Lv_Bombo | MF | 7.1 | ||
| vantarx | TW | 7.1 | ||
| Ghostmutti3112 | MF | 6.7 | ||
| Devin_X42 | MF | 6.4 | ||
| PB735JNL | ST | 6.0 | ||
| KMD_01 | ST | 5.9 |
| Team LEISURE | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| LSR-Blackhole | MF | 9.6 | ||
| LSR-Lasnik | MF | 8.4 | ||
| LSR-DonCheddo | ST | 8.3 | 2 | |
| LSR_SturmRitter | ABW | 7.6 | ||
| LSR-Mango | ABW | 7.4 | ||
| LSR-quesT | MF | 7.3 | 1 | |
| LSR-haSu | MF | 7.2 | ||
| LSR-KingGarison | ST | 7.0 | 1 | |
| LSR-Queen_Balea | ABW | 6.7 | ||
| GRT_BoBdERbaUr | ABW | 6.6 | ||
| LSR-ichmagfifa | TW | 6.2 |

Team LEISURE