10Spiele
0Tore
1Vorlagen
6.76Ø Note
Formkurve · Noten der letzten Spiele
▼ 0.5Leistungsprofil
Abzeichen · 2 von 10
DebütErstes DCB-Spiel
10 Spiele10 Einsätze im DCB
25 Spiele25 Einsätze
Erstes TorErster DCB-Treffer
Torjäger10 Tore
Hattrick3 Tore in einem Spiel
Vorlagengeber10 Vorlagen
Die Wand5 Weiße Westen als Torwart
WeltklasseEinzelnote 9.5 oder besser
DCB-MeisterMit dem Club Meister geworden
Alle Spiele
| Spiel | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| LSR 1:0 AFC | MF | 7.1 | ||
| FCP 0:2 LSR | MF | 7.3 | 1 | |
| MSV 0:2 LSR | MF | 7.2 | ||
| NXI 3:2 LSR | MF | 6.8 | ||
| UVC 2:2 LSR | MF | 6.3 | ||
| ÆS 0:1 LSR | MF | 6.9 | ||
| LSQ 0:3 LSR | MF | 7.7 | ||
| NCW 0:2 LSR | MF | 7.6 | ||
| SCPB 1:2 LSR | MF | 7.7 | ||
| RPV 1:1 LSR | MF | 3.0 |

