Hier meldet sich die DCB-Sportschau mit den Höhepunkten des siebten Spieltags in der DCB 1. Bundesklasse. In einer spannenden Partie setzte sich Noiré XI mit 3:2 Toren gegen Team LEISURE durch. Durch diesen Erfolg klettert Noiré XI in der Tabelle mit nun 12 Punkten aus sieben Spielen auf den vierten Platz. Trotz der bitteren Auswärtsniederlage steht Team LEISURE im Tableau weiterhin gut da und belegt nach sieben absolvierten Partien mit 14 Zählern den dritten Rang. Ein echter Krimi im Kampf um die Spitzenplätze der deutschen Pro-Clubs-Liga, der die Fans bis zur letzten Sekunde in Atem hielt.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
Aufstellungen
Noiré XI3-5-2
Spielerstatistik · aus FC 27
| Noiré XI | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| qBAKIp | ABW | 9.7 | 1 | |
| temp-504456188 | MF | 8.3 | ||
| LilHelli | MF | 8.1 | 2 | |
| Nici_Sparki | MF | 8.1 | ||
| xxberriesxx11 | ST | 7.4 | 1 | |
| FenasiMerto64 | ABW | 7.2 | ||
| dimet10 | ST | 7.1 | 1 | |
| vJaySellin- | MF | 6.9 | ||
| Delay_rinor97 | MF | 6.6 | ||
| Musab12_MB | ABW | 6.5 | ||
| WoA_kjunge | TW | 5.9 |
| Team LEISURE | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| LSR-Lasnik | MF | 8.4 | 1 | 1 |
| Saftwuerstel | ABW | 8.3 | ||
| LSR-raZ0r | MF | 7.7 | ||
| LSR-Blackhole | MF | 7.6 | ||
| GRT_BoBdERbaUr | ABW | 7.3 | ||
| LSR-KingGarison | ST | 7.0 | 1 | |
| LSR_SturmRitter | ABW | 6.9 | ||
| LSR-quesT | MF | 6.8 | ||
| LSR-Mango | ABW | 6.6 | ||
| LSR-DonCheddo | ST | 6.5 | ||
| LSR-ichmagfifa | TW | 4.1 |

Team LEISURE