Hier ist die DCB-Sportschau mit den Höhepunkten des sechsten Spieltags in der DCB 1. Bundesklasse, wo sich Ultio Vanta CF und Team LEISURE ein packendes Duell lieferten. Am Ende einer intensiv geführten Partie stand ein gerechtes 2:2 auf der Anzeigetafel. Durch diesen Punktgewinn sichert sich Team LEISURE mit nun 14 Zählern aus sechs Spielen den starken dritten Tabellenplatz. Direkt dahinter rangiert Ultio Vanta CF, das nach diesem Auftritt und ebenfalls sechs absolvierten Partien mit elf Punkten den vierten Tabellenplatz belegt. Ein spannender Abend in der Liga, der die Verhältnisse an der Tabellenspitze weiter verdichtet.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
Aufstellungen
Ultio Vanta CF3-5-2
Spielerstatistik · aus FC 27
| Ultio Vanta CF | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| KURT-A-L-P | ABW | 8.7 | ||
| SnowyLF- | ST | 8.2 | 2 | |
| MNK-TestoOtusbir | ABW | 7.8 | ||
| Jakub_Hamadi_ | MF | 7.8 | ||
| xBilkan57 | ABW | 7.7 | ||
| Alexx7468 | MF | 7.6 | ||
| gruffi9 | MF | 7.6 | ||
| ELPASA285 | MF | 7.0 | ||
| alrbuks | MF | 6.8 | ||
| Flayz_FRAQ | TW | 6.2 | ||
| OG_477mk | ST | 6.1 |
| Team LEISURE | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| LSR-Blackhole | MF | 8.5 | ||
| LSR-Lasnik | MF | 8.1 | 2 | |
| LSR-haSu | MF | 8.0 | ||
| LSR-KingGarison | ST | 7.7 | 2 | |
| LSR-DonCheddo | ST | 7.4 | ||
| LSR_SturmRitter | ABW | 7.1 | ||
| LSR-Mango | ABW | 7.1 | ||
| GRT_BoBdERbaUr | ABW | 6.5 | ||
| LSR-quesT | MF | 6.3 | ||
| LSR-ichmagfifa | TW | 5.2 | ||
| LSR-Queen_Balea | ABW | 3.0 |

Team LEISURE