9Spiele
1Tore
0Vorlagen
6.10Ø Note
Formkurve · Noten der letzten Spiele
▲ 0.6Leistungsprofil
Abzeichen · 2 von 10
DebütErstes DCB-Spiel
10 Spiele10 Einsätze im DCB
25 Spiele25 Einsätze
Erstes TorErster DCB-Treffer
Torjäger10 Tore
Hattrick3 Tore in einem Spiel
Vorlagengeber10 Vorlagen
Die Wand5 Weiße Westen als Torwart
WeltklasseEinzelnote 9.5 oder besser
DCB-MeisterMit dem Club Meister geworden
Alle Spiele
| Spiel | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| LSR 1:0 AFC | ABW | 7.2 | 1 | |
| FCP 0:2 LSR | ABW | 6.7 | ||
| MSV 0:2 LSR | ABW | 7.8 | ||
| UVC 2:2 LSR | ABW | 3.0 | ||
| ÆS 0:1 LSR | ABW | 7.4 | ||
| LSQ 0:3 LSR | ABW | 6.4 | ||
| NCW 0:2 LSR | ABW | 6.8 | ||
| SCPB 1:2 LSR | ABW | 6.6 | ||
| RPV 1:1 LSR | ABW | 3.0 |

