Hier ist die DCB-Sportschau mit den Ereignissen des vierten Spieltages in der DCB 1. Bundesklasse. Im Duell zwischen Loco Squad und Team LEISURE gab es einen klaren Sieger, denn Loco Squad unterlag am Ende mit 0:3 gegen Team LEISURE. Durch diesen souveränen Auswärtserfolg klettert Team LEISURE in der Tabelle auf den zweiten Platz und hat nun starke sieben Punkte aus drei absolvierten Spielen auf dem Konto. Ganz anders sieht die Situation für den Gastgeber aus, denn Loco Squad rangiert nach diesem misslungenen Auftritt mit nur einem Zähler aus ebenfalls drei Partien lediglich auf dem zwölften Tabellenplatz.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
Aufstellungen
Spielerstatistik · aus FC 27
| Loco Squad | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| ShiroDerBabo | ABW | 8.0 | ||
| LorenorZorro38 | MF | 7.5 | ||
| Nino_bln_ | ABW | 7.0 | ||
| Crispy_Chickn98 | MF | 6.9 | ||
| Choco2206 | MF | 6.9 | ||
| Hossa12 | MF | 6.6 | ||
| Trimmel28x | ABW | 6.6 | ||
| Schmidtska | MF | 6.6 | ||
| ODIN-K4K4SXI | ST | 6.0 | ||
| maximozz_7 | ST | 5.8 | ||
| Airluk21 | TW | 4.7 |
| Team LEISURE | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| LSR-Blackhole | MF | 10.0 | ||
| LSR-KingGarison | ST | 8.3 | 1 | 1 |
| LSR-Lasnik | MF | 8.1 | 1 | 1 |
| LSR-haSu | MF | 8.1 | ||
| LSR-DonCheddo | ST | 7.7 | 1 | |
| LSR-quesT | MF | 7.7 | ||
| Saftwuerstel | ABW | 7.1 | ||
| LSR_SturmRitter | ABW | 6.9 | ||
| LSR-ichmagfifa | TW | 6.6 | ||
| LSR-Queen_Balea | ABW | 6.4 | ||
| GRT_BoBdERbaUr | ABW | 6.3 |

Loco Squad
Team LEISURE