Die besten Spieler · Ø-Note aus FC 27
Torjäger

Platz 1 · Ostwestfalen eSportsDeep_dripping79
10
| # | Spieler | Sp | Tore |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 9 | |
| 3 | 8 | 7 | |
| 4 | 7 | 6 | |
| 5 | 8 | 6 | |
| 6 | 8 | 6 | |
| 7 | 9 | 5 | |
| 8 | 3 | 4 | |
| 9 | 5 | 4 | |
| 10 | 7 | 4 | |
| 11 | 5 | 3 | |
| 12 | 8 | 3 | |
| 13 | 8 | 3 | |
| 14 | 2 | 2 | |
| 15 | 3 | 2 |
Vorlagen

Platz 1 · Ostwestfalen eSportsErosPR
4
| # | Spieler | Sp | Vorl. |
|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3 | |
| 3 | 8 | 3 | |
| 4 | 8 | 3 | |
| 5 | 8 | 3 | |
| 6 | 8 | 3 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 8 | 8 | 3 | |
| 9 | 3 | 2 | |
| 10 | 4 | 2 | |
| 11 | 5 | 2 | |
| 12 | 6 | 2 | |
| 13 | 7 | 2 | |
| 14 | 8 | 2 | |
| 15 | 8 | 2 |
Scorer

Platz 1 · VIKTORIA SPREEWALD eSPORTSVSzEfe99x
12
| # | Spieler | Sp | T+V |
|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 11 | |
| 3 | 8 | 10 | |
| 4 | 8 | 9 | |
| 5 | 7 | 8 | |
| 6 | 8 | 8 | |
| 7 | 9 | 7 | |
| 8 | 5 | 5 | |
| 9 | 8 | 5 | |
| 10 | 9 | 5 | |
| 11 | 7 | 4 | |
| 12 | 3 | 4 | |
| 13 | 8 | 4 | |
| 14 | 6 | 4 | |
| 15 | 6 | 4 |
Beste Note

Platz 1 · FC OTR XIBufferingIRL
8.35
| # | Spieler | Sp | Ø Note |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 8.26 | |
| 3 | 4 | 8.07 | |
| 4 | 7 | 7.89 | |
| 5 | 6 | 7.83 | |
| 6 | 8 | 7.79 | |
| 7 | 4 | 7.77 | |
| 8 | 4 | 7.73 | |
| 9 | 6 | 7.70 | |
| 10 | 9 | 7.68 | |
| 11 | 7 | 7.67 | |
| 12 | 8 | 7.65 | |
| 13 | 5 | 7.64 | |
| 14 | 9 | 7.63 | |
| 15 | 7 | 7.63 |
Weiße Westen

Platz 1 · Asozial AllstarEinfachShawn2K
4
| # | Spieler | Sp | Zu null |
|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 4 | |
| 3 | 6 | 3 | |
| 4 | 4 | 2 | |
| 5 | 6 | 2 | |
| 6 | 9 | 2 | |
| 7 | 1 | 1 | |
| 8 | 2 | 1 | |
| 9 | 2 | 1 | |
| 10 | 2 | 1 | |
| 11 | 2 | 1 | |
| 12 | 2 | 1 | |
| 13 | 3 | 1 | |
| 14 | 4 | 1 | |
| 15 | 4 | 1 |










