Die besten Spieler · Ø-Note aus FC 27
Torjäger

Platz 1 · TerroR Squad XLx66x_terroR
11
| # | Spieler | Sp | Tore |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 10 | |
| 3 | 10 | 10 | |
| 4 | 8 | 7 | |
| 5 | 4 | 6 | |
| 6 | 8 | 6 | |
| 7 | 9 | 6 | |
| 8 | 6 | 5 | |
| 9 | 6 | 5 | |
| 10 | 8 | 5 | |
| 11 | 6 | 4 | |
| 12 | 8 | 4 | |
| 13 | 8 | 4 | |
| 14 | 10 | 4 | |
| 15 | 3 | 3 |
Vorlagen

Platz 1 · TerroR Squad XLxSeLinaCercix
5
| # | Spieler | Sp | Vorl. |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 5 | |
| 3 | 8 | 5 | |
| 4 | 2 | 4 | |
| 5 | 4 | 4 | |
| 6 | 5 | 4 | |
| 7 | 8 | 4 | |
| 8 | 9 | 4 | |
| 9 | 10 | 4 | |
| 10 | 4 | 3 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 12 | 8 | 3 | |
| 13 | 8 | 3 | |
| 14 | 8 | 3 | |
| 15 | 8 | 3 |
Scorer

Platz 1 · TerroR Squad XLx66x_terroR
14
| # | Spieler | Sp | T+V |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 12 | |
| 3 | 8 | 11 | |
| 4 | 10 | 11 | |
| 5 | 9 | 10 | |
| 6 | 8 | 10 | |
| 7 | 4 | 10 | |
| 8 | 6 | 10 | |
| 9 | 10 | 8 | |
| 10 | 8 | 7 | |
| 11 | 8 | 7 | |
| 12 | 6 | 6 | |
| 13 | 6 | 6 | |
| 14 | 8 | 6 | |
| 15 | 3 | 5 |
Beste Note

Platz 1 · Fc BiscottoUncle Totti
8.54
| # | Spieler | Sp | Ø Note |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 8.38 | |
| 3 | 7 | 8.34 | |
| 4 | 5 | 8.20 | |
| 5 | 6 | 8.17 | |
| 6 | 8 | 8.04 | |
| 7 | 6 | 8.03 | |
| 8 | 5 | 7.96 | |
| 9 | 4 | 7.95 | |
| 10 | 8 | 7.95 | |
| 11 | 4 | 7.92 | |
| 12 | 6 | 7.88 | |
| 13 | 3 | 7.87 | |
| 14 | 4 | 7.85 | |
| 15 | 4 | 7.83 |
Weiße Westen

Platz 1 · TerroR Squad XLKieskasten
5
| # | Spieler | Sp | Zu null |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 4 | 6 | 2 | |
| 5 | 9 | 2 | |
| 6 | 10 | 2 | |
| 7 | 1 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 2 | 1 | |
| 10 | 2 | 1 | |
| 11 | 2 | 1 | |
| 12 | 2 | 1 | |
| 13 | 3 | 1 | |
| 14 | 4 | 1 | |
| 15 | 4 | 1 |









