9Spiele
0Tore
0Vorlagen
5.80Ø Note
Formkurve · Noten der letzten Spiele
▼ 0.9Leistungsprofil
Abzeichen · 1 von 10
DebütErstes DCB-Spiel
10 Spiele10 Einsätze im DCB
25 Spiele25 Einsätze
Erstes TorErster DCB-Treffer
Torjäger10 Tore
Hattrick3 Tore in einem Spiel
Vorlagengeber10 Vorlagen
Die Wand5 Weiße Westen als Torwart
WeltklasseEinzelnote 9.5 oder besser
DCB-MeisterMit dem Club Meister geworden
Alle Spiele
| Spiel | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| SXI 4:2 SHEL | TW | 4.0 | ||
| APB 3:1 SHEL | TW | 5.9 | ||
| SHEL 2:3 FCB | TW | 4.0 | ||
| SHEL 2:1 RXI | TW | 5.9 | ||
| SHEL 3:0 MFC | TW | 7.1 | ||
| SHEL 3:0 1FCK | TW | 7.5 | ||
| SHEL 1:3 MNL | TW | 5.4 | ||
| SHEL 1:4 BISC | TW | 4.9 | ||
| SHEL 2:1 VXP | TW | 7.5 |

