🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Hier ist die DCB-Sportschau mit den Höhepunkten des sechsten Spieltages aus der DCB 3. Bundesklasse. In einer spannenden Partie setzte sich Shadow Eleven am Ende knapp mit 2:1 Toren gegen Royals XI durch und fuhr damit wichtige Zähler ein. Durch diesen hart umkämpften Erfolg verbessert sich Shadow Eleven im Tableau auf den fünften Platz und hat nun zehn Punkte aus sechs Spielen auf dem Konto. Die Gäste von Royals XI müssen dagegen einen Rückschlag hinnehmen und rangieren nach dieser Niederlage mit neun Zählern aus sechs absolvierten Partien direkt dahinter auf dem sechsten Tabellenplatz.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
🛡️ Spielberechtigung geprüft: alle Spieler laut EA-Daten im DCB-Kader
Aufstellungen
Spielerstatistik · aus FC 27
| Shadow Eleven | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| JustKev58 | MF | 8.6 | 1 | |
| xBreAzX_ | ABW | 7.8 | ||
| Uff_SryNoAim | ABW | 7.6 | ||
| Tsugikuni001 | MF | 7.4 | ||
| Schullekev | ABW | 7.3 | ||
| X_Micha2782_X | ABW | 7.2 | ||
| Blazzed23 | ST | 7.0 | 1 | |
| xmontgomery | MF | 6.6 | 1 | |
| Maurie1987 | MF | 6.6 | ||
| Urrentner | TW | 5.9 | ||
| XD_AiMyOuRLiFeXD | MF | 5.9 |
| Royals XI | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| KingGreenDemon | ABW | 8.8 | ||
| TimP1909 | MF | 7.6 | ||
| JaNoSiKbOs | MF | 7.5 | ||
| CNS_Offiziell | ABW | 7.2 | ||
| Sinvxx5486 | ST | 6.8 | 1 | |
| MuiUnikat | MF | 6.7 | ||
| xStarKyu | ABW | 6.6 | ||
| Hennessy154 | ST | 6.5 | ||
| NissanTv | ABW | 6.3 | ||
| MeinCaktusKratzt | ST | 6.2 | ||
| EXD_GHOST352 | TW | 5.3 |

Shadow Eleven
Royals XI