9Spiele
3Tore
2Vorlagen
6.72Ø Note
Formkurve · Noten der letzten Spiele
▲ 0.4Leistungsprofil
Abzeichen · 2 von 10
DebütErstes DCB-Spiel
10 Spiele10 Einsätze im DCB
25 Spiele25 Einsätze
Erstes TorErster DCB-Treffer
Torjäger10 Tore
Hattrick3 Tore in einem Spiel
Vorlagengeber10 Vorlagen
Die Wand5 Weiße Westen als Torwart
WeltklasseEinzelnote 9.5 oder besser
DCB-MeisterMit dem Club Meister geworden
Alle Spiele
| Spiel | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| SXI 4:2 SHEL | MF | 6.6 | ||
| APB 3:1 SHEL | MF | 6.0 | ||
| SHEL 2:3 FCB | MF | 6.9 | 1 | |
| SHEL 2:1 RXI | MF | 6.6 | ||
| SHEL 3:0 MFC | MF | 6.4 | ||
| SHEL 3:0 1FCK | MF | 7.5 | 2 | |
| SHEL 1:3 MNL | MF | 6.3 | ||
| SHEL 1:4 BISC | MF | 6.2 | ||
| SHEL 2:1 VXP | MF | 8.0 | 1 | 1 |

