Hier ist die DCB-Sportschau mit dem Auftakt in der DCB 3. Bundesklasse an diesem ersten Spieltag, an dem Shadow Eleven einen 2:1-Erfolg gegen Vexa eSports feierte. In einem umkämpften Duuell zeigten beide Teams vollen Einsatz, doch am Ende behielten die Hausherren die Oberhand und sicherten sich die ersten wichtigen Zähler der neuen Saison. Durch diesen verdienten Dreier springt Shadow Eleven mit nun drei Punkten aus einer Partie direkt an die Tabellenspitze auf Platz eins. Vexa eSports hingegen muss den bitteren Gang antreten und findet sich nach dieser Auftaktniederlage zunächst auf dem vierzehnten Tabellenplatz wieder.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
Aufstellungen
Spielerstatistik · aus FC 27
| Shadow Eleven | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Maurie1987 | MF | 8.0 | 1 | 1 |
| X_Micha2782_X | ABW | 7.6 | ||
| Blazzed23 | ST | 7.6 | 1 | 1 |
| Urrentner | TW | 7.5 | ||
| Uff_SryNoAim | ABW | 7.5 | ||
| JustKev58 | ST | 7.3 | ||
| Tsugikuni001 | MF | 7.3 | ||
| XD_AiMyOuRLiFeXD | MF | 6.8 | ||
| xBreAzX_ | ABW | 6.7 | ||
| Schullekev | ABW | 6.5 | ||
| SGE_Pr1me95 | MF | 6.1 |
| Vexa eSports | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Guapsen | MF | 7.9 | ||
| luuutzek | ABW | 7.7 | ||
| Miniboss5454 | ABW | 7.3 | ||
| FM_Berat | MF | 7.2 | ||
| Giacomo502 | MF | 7.0 | ||
| JxstinElite2 | ST | 6.9 | 1 | |
| DiesDasXD | ABW | 6.8 | ||
| Zeen-ghostet | ST | 6.5 | ||
| sinkend-mythos | MF | 6.2 | ||
| Teufel | TW | 6.2 | ||
| Ward_Alkasabra | MF | 6.1 |

Shadow Eleven
Vexa eSports