Hier meldet sich die DCB-Sportschau mit den Höhepunkten des vierten Spieltags in der DCB 3. Bundesklasse. Shadow Eleven lieferte eine starke Leistung ab und bezwang Kaiserslautern Esports am Ende verdient mit 2:0 Toren. Mit diesem wichtigen Heimsieg klettert Shadow Eleven in der Tabelle auf den achten Platz und hat nun sechs Punkte aus vier absolvierten Partien auf dem Konto. Für Kaiserslautern Esports hingegen lief es an diesem Spieltag nicht optimal, denn durch diese Auswärtsniederlage rutscht das Team auf den neunten Tabellenplatz ab und bleibt vorerst bei fünf Punkten aus vier Spielen stehen.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
Aufstellungen
Kaiserslautern Esports3-4-1-2
Spielerstatistik · aus FC 27
| Shadow Eleven | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| JustKev58 | MF | 7.7 | ||
| Urrentner | TW | 7.5 | ||
| Maurie1987 | MF | 7.5 | 2 | |
| xBreAzX_ | ABW | 7.4 | ||
| Uff_SryNoAim | ABW | 7.3 | ||
| X_Micha2782_X | ABW | 7.3 | ||
| WaqaS23 | MF | 6.9 | ||
| Blazzed23 | ST | 6.9 | 1 | |
| xmontgomery | MF | 6.8 | 1 | |
| Schullekev | ABW | 6.8 | ||
| SGE_Pr1me95 | MF | 6.4 |
| Kaiserslautern Esports | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Criptic97 | ABW | 7.8 | ||
| RUGPULL491 | ABW | 7.6 | ||
| dj_dustin_ | MF | 7.4 | ||
| Miguel | MF | 7.2 | ||
| Darkseppitv | TW | 6.8 | ||
| noga04517429 | ABW | 6.7 | ||
| G4mer3863 | MF | 6.6 | ||
| Asia-_-Jxn | ST | 6.4 | ||
| moxxomjunior | MF | 6.3 | ||
| afsc107 | ST | 6.2 | ||
| Nabil | MF | 6.1 |

Shadow Eleven