🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Hier ist euer Reporter der DCB-Sportschau mit den Höhepunkten des zweiten Spieltags in der DCB 3. Bundesklasse. Shadow Eleven musste sich gegen Fc Biscotto mit einem deutlichen 1:4 geschlagen geben. Nach diesem überzeugenden Sieg springt Fc Biscotto an die Tabellenspitze und grüßt mit optimalen sechs Punkten aus zwei Spielen von Platz 1. Für Shadow Eleven hingegen lief es an diesem Spieltag nicht optimal, sie rangieren nach dieser Niederlage mit drei Punkten aus zwei Partien auf dem sechsten Tabellenplatz. Bleibt dran für weitere Analysen hier in der Sendung.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
🛡️ Spielberechtigung geprüft: alle Spieler laut EA-Daten im DCB-Kader
Aufstellungen
Spielerstatistik · aus FC 27
| Shadow Eleven | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| X_Micha2782_X | ABW | 7.8 | ||
| xBreAzX_ | ABW | 7.4 | ||
| Tsugikuni001 | ABW | 7.4 | ||
| WaqaS23 | MF | 7.1 | ||
| Uff_SryNoAim | ABW | 6.7 | ||
| Blazzed23 | ST | 6.4 | 1 | |
| xmontgomery | MF | 6.3 | ||
| Maurie1987 | MF | 6.2 | ||
| SGE_Pr1me95 | MF | 6.0 | 1 | |
| JustKev58 | ST | 5.6 | ||
| Urrentner | TW | 4.9 |
| Fc Biscotto | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Uncle Totti | ABW | 9.8 | 2 | |
| x-Rekidemi-x | ABW | 8.0 | 1 | |
| Marcel6248 | ST | 7.5 | 1 | |
| Taqzy054526 | ABW | 7.5 | ||
| IAM I Thanos | MF | 7.4 | 1 | |
| GCNap1926 | MF | 7.3 | 1 | |
| NiiCExX | MF | 7.0 | ||
| MagicMo21 | ABW | 6.9 | ||
| SanSiro92 | MF | 6.9 | ||
| O_darkplayer076 | TW | 5.7 |

Shadow Eleven
Fc Biscotto