8Spiele
3Tore
3Vorlagen
6.90Ø Note
Formkurve · Noten der letzten Spiele
▼ 1.6Leistungsprofil
Abzeichen · 2 von 10
DebütErstes DCB-Spiel
10 Spiele10 Einsätze im DCB
25 Spiele25 Einsätze
Erstes TorErster DCB-Treffer
Torjäger10 Tore
Hattrick3 Tore in einem Spiel
Vorlagengeber10 Vorlagen
Die Wand5 Weiße Westen als Torwart
WeltklasseEinzelnote 9.5 oder besser
DCB-MeisterMit dem Club Meister geworden
Alle Spiele
| Spiel | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| FCB 3:0 BISC | ST | 6.5 | ||
| VXP 3:1 BISC | ST | 6.1 | ||
| TSX 4:0 BISC | ST | 6.0 | ||
| SKN 0:3 BISC | ST | 6.1 | ||
| SXI 3:2 BISC | ST | 6.7 | 1 | |
| APB 1:3 BISC | ST | 8.2 | 1 | 1 |
| SHEL 1:4 BISC | ST | 7.5 | 1 | |
| 11 0:3 BISC | ST | 8.1 | 1 | 1 |

