8Spiele
0Tore
2Vorlagen
6.95Ø Note
Formkurve · Noten der letzten Spiele
▼ 0.5Leistungsprofil
Abzeichen · 1 von 10
DebütErstes DCB-Spiel
10 Spiele10 Einsätze im DCB
25 Spiele25 Einsätze
Erstes TorErster DCB-Treffer
Torjäger10 Tore
Hattrick3 Tore in einem Spiel
Vorlagengeber10 Vorlagen
Die Wand5 Weiße Westen als Torwart
WeltklasseEinzelnote 9.5 oder besser
DCB-MeisterMit dem Club Meister geworden
Alle Spiele
| Spiel | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| FCB 3:0 BISC | MF | 6.2 | ||
| VXP 3:1 BISC | ABW | 6.6 | ||
| TSX 4:0 BISC | ABW | 6.7 | ||
| SKN 0:3 BISC | ABW | 7.2 | ||
| SXI 3:2 BISC | ABW | 7.2 | 1 | |
| APB 1:3 BISC | ABW | 7.0 | ||
| SHEL 1:4 BISC | ABW | 8.0 | 1 | |
| 11 0:3 BISC | ABW | 6.7 |

