🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Hier ist euer Reporter der DCB-Sportschau mit den Neuigkeiten aus der DCB 3. Bundesklasse vom dritten Spieltag. Im Duell Shadow Eleven gegen MNK Legacy setzten sich die Gäste am Ende mit 1 zu 3 durch und holten damit drei wichtige Punkte. Durch diesen Auswärtserfolg springt MNK Legacy in der Tabelle vor auf den dritten Platz und steht nun bei starken sieben Punkten aus drei absolvierten Spielen. Weniger gut lief der Spieltag hingegen für Shadow Eleven, die nach dieser Niederlage auf den zehnten Tabellenplatz abrutschen und weiterhin bei drei Punkten aus drei Partien stehen.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
🚫 MNL: im DCB nicht registriert – xZ3yro3- (kein zugeordneter EA-Name)
Aufstellungen
MNK Legacy
Noch keine Aufstellung gemeldet.
Spielerstatistik · aus FC 27
| Shadow Eleven | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| JustKev58 | MF | 8.3 | ||
| xBreAzX_ | ABW | 7.9 | ||
| X_Micha2782_X | ABW | 7.7 | ||
| Blazzed23 | ST | 7.0 | 1 | |
| Tsugikuni001 | MF | 6.8 | ||
| xmontgomery | MF | 6.7 | ||
| Schullekev | ABW | 6.6 | ||
| XD_AiMyOuRLiFeXD | MF | 6.6 | ||
| Maurie1987 | MF | 6.3 | ||
| Uff_SryNoAim | ABW | 6.1 | ||
| Urrentner | TW | 5.4 |
| MNK Legacy | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Marlonhabibo | MF | 8.6 | 1 | |
| TTV_MARCOS15 | MF | 8.5 | 1 | |
| Mxurice-07 | MF | 7.8 | ||
| Farelle77 | ABW | 7.5 | ||
| MNK-Levo | MF | 7.4 | 1 | |
| MNK-Nikota | ST | 7.1 | 1 | |
| MNK-Agazu | ABW | 7.1 | ||
| MNK-Nikolaj | ABW | 6.9 | ||
| MNK-InterFinish | ST | 6.4 | ||
| Monster-LW | TW | 6.3 |

Shadow Eleven