🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Hier ist ihr Reporter der DCB-Sportschau mit den Höhepunkten des zehnten Spieltags in der DCB 3. Bundesklasse. In einer rasanten Partie setzte sich Skillers XI am Ende mit 4 zu 2 Toren gegen Shadow Eleven durch. Durch diesen wichtigen Dreier klettert Skillers XI in der Tabelle auf den zweiten Platz und hat nun 22 Punkte aus zehn Spielen auf dem Konto. Shadow Eleven muss hingegen einen Dämpfer hinnehmen und rangiert nach zehn absolvierten Partien mit 15 Zählern auf dem neunten Tabellenplatz. Bleiben Sie dran für weitere Analysen hier in der Sendung.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
🛡️ Spielberechtigung geprüft: alle Spieler laut EA-Daten im DCB-Kader
Aufstellungen
Skillers XI3-5-2
Spielerstatistik · aus FC 27
| Skillers XI | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| blackworx82 | ST | 9.0 | 2 | 1 |
| flzzk-_-you | ABW | 8.4 | ||
| yigit_baba35 | ST | 8.0 | 2 | |
| Sipan746 | MF | 7.7 | 1 | |
| OG_ApReS191 | MF | 7.6 | ||
| a-merdoo58 | MF | 7.6 | 2 | |
| ANLBH123 | ABW | 7.4 | ||
| nFxRe | ABW | 7.1 | ||
| Massi_on180fps | MF | 6.8 | ||
| Marian9013 | MF | 6.8 | ||
| Danii_on_Ice | TW | 5.5 |
| Shadow Eleven | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| JustKev58 | MF | 7.9 | ||
| WaqaS23 | MF | 7.7 | ||
| Tsugikuni001 | ABW | 7.7 | ||
| xBreAzX_ | MF | 7.4 | 1 | 1 |
| Blazzed23 | ST | 7.4 | 1 | 1 |
| Maurie1987 | MF | 6.6 | ||
| Schullekev | ABW | 6.5 | ||
| InSaNiTy_Aim | ABW | 6.2 | ||
| xmontgomery | MF | 6.1 | ||
| Urrentner | TW | 4.0 |

Shadow Eleven