11Spiele73 % Siege
2.6Tore pro Spiel
1.1Gegentore pro Spiel
7.12Team-Note · 5 × zu null
Saisonverlauf · Tabellenplatz
Torverteilung im Team
- yigit_baba356
- blackworx824
- flzzk-_-you2
- ANLBH1232
- myTURBOexd1
- qOnXp1
- Rest4
Heimbilanz7-1-226:12 Tore · 22 Punkte
Auswärtsbilanz1-0-03:0 Tore · 3 Punkte
Die Besten im Team
Kader
| Spieler | Pos. | Sp | Tore | Vorl. | Ø Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloxswap-_- | TW | 4 | 0 | 0 | 5.60 |
| EREN_DE_SOUZA-10 | TW | 0 | 0 | 0 | – |
| Raphi_ViscaBarca | TW | 3 | 1 | 0 | 5.60 |
| ANLBH123 | IV | 7 | 2 | 0 | 7.27 |
| ArasKDB17 | IV | 0 | 0 | 0 | – |
| nFxRe | IV | 9 | 1 | 0 | 6.74 |
| try_off-the_HARD | RV | 4 | 0 | 0 | 7.40 |
| a-merdoo58 | ZOM | 2 | 0 | 2 | 7.40 |
| ACM_Louis1307 | ZOM | 2 | 0 | 0 | 7.00 |
| Ghosa_11 | ZOM | 4 | 0 | 0 | 7.10 |
| Kinjo_67 | ZDM | 3 | 0 | 0 | 7.13 |
| Lenny_Jugo528Co-VM | ZOM | 5 | 1 | 0 | 7.50 |
| Levin181211Co-VM | ZDM | 0 | 0 | 0 | – |
| mikilito61 | ZDM | 5 | 0 | 2 | 7.96 |
| mutiger-tee321 | ZM | 0 | 0 | 0 | – |
| OG_ApReS191 | ZOM | 7 | 0 | 0 | 7.79 |
| qOnXp | ZOM | 1 | 1 | 0 | 7.50 |
| Sipan746 | RM | 8 | 0 | 1 | 7.14 |
| blackworx82 | ST | 6 | 4 | 2 | 7.53 |
| Florian_Kunz1306 | ST | 0 | 0 | 0 | – |
| Locke10_2010 | ST | 0 | 0 | 0 | – |
| Massi_on180fps | LF | 5 | 0 | 1 | 6.72 |
| myTURBOexd | ST | 2 | 1 | 0 | 7.05 |
| TTV_MARCOS15 | ST | 2 | 1 | 1 | 7.90 |
| yigit_baba35Vereinsmanager | ST | 8 | 6 | 4 | 6.79 |
Nächste Spiele
Ergebnisse
3. BK · Mi. 25. Nov.20:40
SK NIGHTWOLVES
0:3
›
3. BK · Mi. 11. Nov.21:00
Skillers XI
4:2
›
3. BK · Mi. 11. Nov.20:40
Skillers XI
4:0
›
3. BK · Mi. 4. Nov.21:00
Skillers XI
4:1
›
3. BK · Mi. 4. Nov.20:40
Skillers XI
3:0
›
3. BK · Mi. 28. Okt.21:00
Skillers XI
3:0
›
3. BK · Mi. 28. Okt.20:40
Skillers XI
1:3
›
3. BK · Mi. 21. Okt.21:00
Skillers XI
3:2
›
3. BK · Mi. 21. Okt.20:40
Skillers XI
1:1
›
3. BK · Mi. 14. Okt.21:00
Skillers XI
0:3
›



