🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Hier ist die DCB-Sportschau mit den aktuellen Ereignissen vom fünften Spieltag der DCB 3. Bundesklasse, bei dem Skillers XI mit 1:3 gegen MNK Legacy verlor. Nach dieser Partie steht MNK Legacy mit 13 Punkten aus fünf Spielen an der Tabellenspitze auf Platz 1. Für Skillers XI lief es an diesem Spieltag weniger erfolgreich, das Team belegt nach nun fünf absolvierten Spielen mit 7 Punkten den 9. Platz in der Tabelle.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
🚫 MNL: nicht für diesen Club gemeldet – Flair20096691, Sir_Dovakin
Aufstellungen
MNK Legacy
Noch keine Aufstellung gemeldet.
Spielerstatistik · aus FC 27
| Skillers XI | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Lenny_Jugo528 | ABW | 8.2 | ||
| mikilito61 | ST | 7.7 | 1 | |
| qOnXp | MF | 7.5 | 1 | |
| ANLBH123 | ABW | 6.9 | ||
| OG_ApReS191 | MF | 6.8 | ||
| blackworx82 | ST | 6.6 | ||
| Kinjo_67 | MF | 6.6 | ||
| Sipan746 | MF | 6.6 | ||
| nFxRe | ABW | 6.5 | ||
| Massi_on180fps | MF | 6.4 | ||
| STAFF Lucas | TW | 4.7 |
| MNK Legacy | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| MNK-InterFinish | ST | 8.4 | 2 | |
| Sir_Dovakin | ABW | 8.1 | ||
| MNK-Juan-10 | MF | 7.8 | 1 | |
| MNK-Levo | MF | 7.8 | ||
| Flair20096691 | MF | 7.6 | ||
| llRyuuIl | MF | 7.4 | ||
| MNK-Baturina10 | ST | 7.3 | 2 | |
| BEASTIxHAM | MF | 7.1 | ||
| xYouTriPpin2Kx | ABW | 6.8 | ||
| MNK-Nikota | TW | 6.2 | ||
| TURK-MIKAEL | ABW | 3.0 |

Skillers XI