🔴 Aufzeichnung
DCB-Sportschau
Hier ist euer Reporter der DCB-Sportschau mit dem Spielbericht vom zweiten Spieltag der DCB 3. Bundesklasse. In einer überzeugenden Partie setzte sich TerroR Squad XL bei Skillers XI mit 0:3 Toren durch und feierte damit einen wichtigen Auswärtssieg. Durch diesen klaren Erfolg klettert TerroR Squad XL in der Tabelle auf den dritten Platz und hat nun drei Punkte aus zwei absoluten Ligaspielen auf dem Konto. Die Gastgeber von Skillers XI müssen nach dieser bitteren Niederlage ebenfalls bei drei Zählern aus zwei Partien bleiben und rangieren im Tableau aktuell auf dem achten Platz der Liga.
Verfasst von der Sportschau-Redaktion (KI) aus den Spieldaten.
🛡️ Spielberechtigung geprüft: alle Spieler laut EA-Daten im DCB-Kader
Aufstellungen
Skillers XI3-5-2
Spielerstatistik · aus FC 27
| Skillers XI | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| ANLBH123 | ABW | 7.7 | ||
| try_off-the_HARD | ABW | 7.5 | ||
| Ghosa_11 | MF | 7.3 | ||
| Gabroo_074 | MF | 7.3 | ||
| Lenny_Jugo528 | MF | 7.2 | ||
| Kinjo_67 | MF | 6.6 | ||
| yigit_baba35 | ST | 6.6 | ||
| Sipan746 | MF | 6.6 | ||
| myTURBOexd | ST | 6.5 | ||
| nFxRe | ABW | 5.1 | ||
| Bloxswap-_- | TW | 4.6 |
| TerroR Squad XL | Pos | Note | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| Terror Squad XL/Fr1xice | MF | 10.0 | ||
| Inspire_9x | ST | 8.4 | 3 | |
| Kieskasten | TW | 8.4 | ||
| TestoPatron | MF | 7.6 | 1 | |
| 1Fach | MF | 7.5 | ||
| AsterixKIopsberg | ABW | 7.5 | 1 | |
| TL-Cigarette | MF | 7.2 | ||
| Sektion_Mini | MF | 7.1 | ||
| PasiGaming_TTV | ABW | 7.0 | ||
| x66x_terroR | ST | 6.8 | 1 | |
| Shellyx11 | ABW | 6.4 |

TerroR Squad XL