Die besten Spieler · Ø-Note aus FC 27

96
ST
MadaraaNZD
2SP
5TOR
2VOR

86
ZDM
xNoncha_
2SP
0TOR
0VOR

86
ZDM
Barca-junior
2SP
0TOR
1VOR

85
ZM
ultrAslan2317
9SP
0TOR
9VOR

84
IV
Rxman1202
3SP
1TOR
0VOR

84
ZDM
LSR-Blackhole
10SP
0TOR
0VOR

76
IV
SWE-Ekitike21
10SP
5TOR
1VOR

79
ZDM
R3acT AudITor3
6SP
0TOR
0VOR

83
RV
Kunzeeee
2SP
0TOR
0VOR

83
ZDM
ErenXTheHunter
7SP
1TOR
0VOR
Torjäger

Platz 1 · Abus Aynek FCU-C-K_10
12
| # | Spieler | Sp | Tore |
|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 12 | |
| 3 | 10 | 9 | |
| 4 | 6 | 8 | |
| 5 | 10 | 8 | |
| 6 | 8 | 7 | |
| 7 | 8 | 6 | |
| 8 | 2 | 5 | |
| 9 | 6 | 5 | |
| 10 | 8 | 5 | |
| 11 | 10 | 5 | |
| 12 | 10 | 5 | |
| 13 | 4 | 4 | |
| 14 | 5 | 4 | |
| 15 | 6 | 4 |
Vorlagen

Platz 1 · Abus Aynek FCM3lik__10
11
| # | Spieler | Sp | Vorl. |
|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 9 | |
| 3 | 10 | 9 | |
| 4 | 8 | 8 | |
| 5 | 10 | 6 | |
| 6 | 6 | 5 | |
| 7 | 10 | 5 | |
| 8 | 5 | 4 | |
| 9 | 8 | 4 | |
| 10 | 8 | 4 | |
| 11 | 8 | 4 | |
| 12 | 10 | 4 | |
| 13 | 7 | 3 | |
| 14 | 2 | 2 | |
| 15 | 2 | 2 |
Scorer

Platz 1 · Rostocker PVxN1NXO
17
| # | Spieler | Sp | T+V |
|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 14 | |
| 3 | 10 | 13 | |
| 4 | 8 | 12 | |
| 5 | 8 | 12 | |
| 6 | 10 | 11 | |
| 7 | 10 | 10 | |
| 8 | 6 | 10 | |
| 9 | 10 | 9 | |
| 10 | 10 | 9 | |
| 11 | 9 | 9 | |
| 12 | 6 | 8 | |
| 13 | 8 | 8 | |
| 14 | 8 | 8 | |
| 15 | 8 | 8 |
Beste Note

Platz 1 · Abus Aynek FCultrAslan2317
8.51
| # | Spieler | Sp | Ø Note |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 8.40 | |
| 3 | 10 | 8.40 | |
| 4 | 4 | 8.32 | |
| 5 | 7 | 8.27 | |
| 6 | 3 | 8.17 | |
| 7 | 9 | 8.13 | |
| 8 | 3 | 8.07 | |
| 9 | 8 | 8.00 | |
| 10 | 10 | 7.93 | |
| 11 | 5 | 7.90 | |
| 12 | 6 | 7.90 | |
| 13 | 4 | 7.85 | |
| 14 | 6 | 7.83 | |
| 15 | 4 | 7.82 |
Weiße Westen

Platz 1 · Team LEISURELSR-ichmagfifa
6
| # | Spieler | Sp | Zu null |
|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 4 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 6 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 8 | 5 | 2 | |
| 9 | 6 | 2 | |
| 10 | 7 | 2 | |
| 11 | 2 | 1 | |
| 12 | 2 | 1 | |
| 13 | 2 | 1 | |
| 14 | 4 | 1 | |
| 15 | 4 | 1 |
